Oju Tissue Machine Project
Ẹyin Atẹ Ṣiṣe Machine Project
Awoṣe ẹrọ | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
Ipese(p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
Iwe Egbin(kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
Omi(kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
Itanna(kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
Agbegbe onifioroweoro | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
Agbegbe gbigbe | Ko nilo | 216 | 216-238 | 260-300 |
Diẹ Awọn alaye Gbigbe



