Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ Ẹ̀rọ Ìfọ́jú
Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Ṣíṣe Àwòrán Ẹyin
| Àwòṣe Ẹ̀rọ | 1 * 3/1 * 4 | 3 * 4/4 * 4 | 4 * 8/5 * 8 | 5*12/6*8 |
| Ìmújáde (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Ìwé Ìdọ̀tí (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Omi (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Ina mọnamọna (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Agbègbè Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Agbegbe gbigbẹ | Ko nilo | 216 | 216-238 | 260-300 |
Awọn alaye Gbigbe siwaju sii